Cyprus Powerlifting Federation
nATIONAL RECORDS
Following every CPF event, records will be updated as soon as possible.
cpf
RECORDS
Men's Classic
NATIONAL RECORDS
Squat
Κατηγορία | Όνομα | Επίδοση | Ημερομηνία | Μέρος |
-74kg | Αντώνης Μανόλη | 140kg | 31/10/2021 | CrossFit Limassol |
-93Kg | Giorgi Chabradze | 165kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-105kg | Αντρέας Κουφοπαύλου | 185kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
Bench press
Κατηγορία | Όνομα | Επίδοση | Ημερομηνία | Μέρος |
-74kg | Αντώνης Μανόλη | 85kg | 31/10/2021 | CrossFit Limassol |
-93kg | Giorgi Chabradze | 102.5kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-105 | Αντρέας Κουφοπαύλου | 115kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
deadlift
Κατηγορία | Όνομα | Επίδοση | Ημερομηνία | Μέρος |
-74kg | Αντώνης Μανόλη | 172.5kg | 31/10/2021 | CrossFit Limassol |
-93kg | Giorgi Chabradze | 182.5kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-105kg | Αντρέας Κουφοπαύλου | 220kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
Total
Κατηγορία | Όνομα | Επίδοση | Ημερομηνία | Μέρος |
-74kg | Αντώνης Μανόλη | 397.5kg | 31/10/2021 | CrossFit Limassol |
-93kg | Giorgi Chabradze | 450kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-105kg | Αντρέας Κουφοπαύλου | 520kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
Squat
Κατηγορία | Όνομα | Επίδοση | Ημερομηνία | Μέρος |
-66kg | Beqa Kakoshvili | 122.5kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-74kg | Μιχαήλ Άγγελος χριστοφόρου | 157.5kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-83Kg | Κωνσταντίνος Κωνσταντάτος | 190kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-93kg | Άγγελος Αλμούτης | 220Kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-105kg | Άρης Γερολέμου | 180Kg | 31/10/2021 | CrossFit Limassol |
-120kg | Νικόλας Νικολάου | 270kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
Bench press
Κατηγορία | Όνομα | Επίδοση | Ημερομηνία | Μέρος |
-66kg | Beqa Kakoshvili | 97.5kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-74kg | Μιχαήλ Άγγελος χριστοφόρου | 105kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-83kg | Κωνσταντίνος Κωνσταντάτος | 112.5kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-93kg | Άγγελος Αλμούτης | 145kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-105kg | Άρης Γερολέμου | 125kg | 31/10/2021 | CrossFit Limassol |
-120kg | Νικόλας Νικολάου | 157.5kg | 31/10/2022 | CrossFit Limassol |
Deadlift
Κατηγορία | Όνομα | Επίδοση | Ημερομηνία | Μέρος |
-66kg | Beqa Kakoshvili | 160kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-74kg | Μιχαήλ Άγγελος χριστοφόρου | 250kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-83kg | Κωνσταντίνος Κωνσταντάτος | 210kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-93kg | Άγγελος Αλμούτης | 250kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-105kg | Άρης Γερολέμου | 205kg | 31/10/2021 | CrossFit Limassol |
-120kg | Νικόλας Νικολάου | 270kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
Total
Κατηγορία | Όνομα | Επίδοση | Ημερομηνία | Μέρος |
-66kg | Beqa Kakoshvili | 380kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-74kg | Μιχαήλ Άγγελος χριστοφόρου | 512.5kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-83kg | Κωνσταντίνος Κωνσταντάτος | 512.5kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-93kg | Άγγελος Αλμούτης | 615kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-105kg | Άρης Γερολέμου | 510kg | 31/10/2022 | CrossFit Limassol |
-120kg | Νικόλας Νικολάου | 690kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
Squat
Κατηγορία | Όνομα | Επίδοση | Ημερομηνία | Μέρος |
-66kg | Beqa Kakoshvili | 122.5kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-74Kg | Χρίστος Κωνσταντίνου | 250kg | 25.11-04.12.2022 | European Men’s Classic Powerlifting Championships, Skierniewice (Poland) |
-83kg | Χρίστος Κωνσταντίνου | 260kg | 31/10/2022 | CrossFit Limassol |
-93kg | Κυριάκος Μιχαήλ | 270Kg | 25/11-4/12/2022 | European Men’s Classic Powerlifting Championships, Skierniewice (Poland) |
-105kg | Αλέξανδρος Κινάνης | 260Kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-120kg | Νικόλας Νικολάου | 270kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
+120kg | Στέφανος Ματέου | 270kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
Bench press
Κατηγορία | Όνομα | Επίδοση | Ημερομηνία | Μέρος |
-66kg | Beqa Kakoshvili | 97.5kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-74kg | Χρίστος Κωνσταντίνου | 157,5kg | 25.11-04.12.2022 | European Men’s Classic Powerlifting Championships, Skierniewice (Poland) |
-83kg | Γιάννος Γεωργίου | 160Kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-93kg | Γιάννος Γεωργίου | 162.5kg | 31/10/2022 | CrossFit Limassol |
-105kg | Αλέξανδρος Κινάνης | 165kg | 25/11-4/12/2022 | European Men’s Classic Powerlifting Championships, Skierniewice (Poland) |
-120kg | Sergio Urinov | 170kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
+120kg | Στέφανος Ματέου | 165Kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
Deadlift
Κατηγορία | Όνομα | Επίδοση | Ημερομηνία | Μέρος |
-66kg | Beqa Kakoshvili | 160kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-74kg | Χρίστος Κωνσταντίνου | 277,5kg | 25.11-04.12.2022 | European Men’s Classic Powerlifting Championships, Skierniewice (Poland) |
-83kg | Γιάννος Γεωργίου | 265kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-93kg | Παύλος Κούρος | 277,5Kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-105kg | Αλέξανδρος Κινάνης | 290kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-120kg | Νικόλας Νικολάου | 270kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
Total
Κατηγορία | Όνομα | Επίδοση | Ημερομηνία | Μέρος |
-66kg | Beqa Kakoshvili | 380kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-74kg | Χρίστος Κωνσταντίνου | 685kg | 25.11-04.12.2022 | European Men’s Classic Powerlifting Championships, Skierniewice (Poland) |
-83kg | Γιάννος Γεωργίου | 642.5kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-93kg | Κυριάκος Μιχαήλ | 692,5kg | 25/11-4/12/2022 | European Men’s Classic Powerlifting Championships, Skierniewice (Poland) |
-105kg | Αλέξανδρος Κινάνης | 715kg | 25/11-4/12/2022 | European Men’s Classic Powerlifting Championships, Skierniewice (Poland) |
-120kg | Sergio Urinov | 630kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
+120kg | Στέφανος Ματέου | 505Kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
Squat
Κατηγορία | Όνομα | Επίδοση | Ημερομηνία | Μέρος |
-83Kg | Αντρέας Μούζουρας | 220kg | 31/10/2021 | CrossFit Limassol |
-93kg | Αντρέας Μούζουρας | 227.5kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-105kg | Βασίλειος Επαμεινώνδου | 190Kg | 31/10/2021 | CrossFit Limassol |
-120kg | Γιάννης Χριστοδούλου | 215kg | 28/2-5/3/2023 | European Men’s Masters Classic Powerlifting Championships, Budapest (Hungary |
Bench press
Κατηγορία | Όνομα | Επίδοση | Ημερομηνία | Μέρος |
-83kg | Αντρέας Μούζουρας | 127.5kg | 31/10/2021 | CrossFit Limassol |
-93kg | Eυάγγελος Χαλκιάς | 160kg | 31/10/2021 | CrossFit Limassol |
-105Kg | Βασίλειος Επαμεινώνδου | 135kg | 31/10/2021 | CrossFit Limassol |
-120kg | Γιάννης Χριστοδούλου | 122.5kg | 28/2-5/3/2023 | European Men’s Masters Classic Powerlifting Championships, Budapest (Hungary), 28.02-05.03.2023 |
Deadlift
Κατηγορία | Όνομα | Επίδοση | Ημερομηνία | Μέρος |
-83kg | Αντρέας Μούζουρας | 205kg | 3/7/2021 | CrossFit Limassol |
-93kg | Αντρέας Μούζουρας | 192.5kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-105kg | Βασίλειος Επαμεινώνδου | 210kg | 31/10/2021 | CrossFit Limassol |
-120kg | Γιάννης Χριστοδούλου | 230kg | 28/2-4/3/2023 | European Men’s Masters Classic Powerlifting Championships, Budapest (Hungary), 28.02-05.03.2023 |
Total
Κατηγορία | Όνομα | Επίδοση | Ημερομηνία | Μέρος |
-83kg | Αντρέας Μούζουρας | 552.5kg | 31/10/2021 | CrossFit Limassol |
-93kg | Αντρέας Μούζουρας | 560kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-105kg | Βασίλειος Επαμεινώνδου | 535kg | 31/10/2021 | CrossFit Limassol |
-120kg | Γιάννης Χριστοδούλου | 567.5kg | 28/2-5/3/2023 | European Men’s Masters Classic Powerlifting Championships, Budapest (Hungary), 28.02-05.03.2023 |
Squat
Κατηγορία | Όνομα | Επίδοση | Ημερομηνία | Μέρος |
-93kg | Αντρέας Μούζουρας | 220kg | 28/2-5/3/2023 | European Men’s Masters Classic Powerlifting Championships, Budapest (Hungary), 28.02-05.03.2023 |
-105kg | Παναγιώτης Κουτεντής | 150kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
Bench press
Κατηγορία | Όνομα | Επίδοση | Ημερομηνία | Μέρος |
-93kg | Αντρέας Μούζουρας | 135kg | 28/2-5/3/2023 | European Men’s Masters Classic Powerlifting Championships, Budapest (Hungary) |
-105kg | Παναγιώτης Κουτεντής | 150kg | 3/7/2021 | CrossFit Limassol |
Deadlift
Κατηγορία | Όνομα | Επίδοση | Ημερομηνία | Μέρος |
-93kg | Αντρέας Μούζουρας | 195kg | 28/2-5/3/2023 | European Men’s Masters Classic Powerlifting Championships, Budapest (Hungary) |
-105kg | Παναγιώτης Κουτεντής | 172.5kg | 3/7/20211 | CrossFit Limassol |
Total
Κατηγορία | Όνομα | Επίδοση | Ημερομηνία | Μέρος |
-93kg | Αντρέας Μούζουρας | 550kg | 28/2-5/3/2023 | European Men’s Masters Classic Powerlifting Championships, Budapest (Hungary) |
-105kg | Παναγιώτης Κουτεντής | 472.5kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
Women's Classic
NATIONAL RECORDS
Squat
Κατηγορία | Όνομα | Επίδοση | Ημερομηνία | Μέρος |
+84kg | Κωνσταντίνα Χριστοδούλου | 127.5 kg | 25.11-04.12.2022 | European Women’s Classic Powerlifting Championships, Skierniewice (Poland) |
Bench press
Κατηγορία | Όνομα | Επίδοση | Ημερομηνία | Μέρος |
+84kg | Κωνσταντίνα Χριστοδούλου | 62.5kg | 25.11-04.12.2022 | European Women’s Classic Powerlifting Championships, Skierniewice (Poland) |
Deadlift
Κατηγορία | Όνομα | Επίδοση | Ημερομηνία | Μέρος |
+84kg | Κωνσταντίνα Χριστοδούλου | 130kg | 25.11-04.12.2022 | European Women’s Classic Powerlifting Championships, Skierniewice (Poland) |
Total
Κατηγορία | Όνομα | Επίδοση | Ημερομηνία | Μέρος |
+84kg | Κωνσταντίνα Χριστοδούλου | 320Kg | 25.11-04.12.2022 | European Women’s Classic Powerlifting Championships, Skierniewice (Poland) |
Squat
Κατηγορία | Όνομα | Επίδοση | Ημερομηνία | Μέρος |
-52kg | Αντζελίνα Κομοδρόμος | 70kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-57 kg | Κάη Χαραλάμπους | 95kg | 31/10/21 | CrossFit Limassol |
-63kg | Βασιλική Σαββίδου | 77,5Kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
Bench press
Κατηγορία | Όνομα | Επίδοση | Ημερομηνία | Μέρος |
-52Kg | Αντζελίνα Κομοδρόμος | 37,5kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-57kg | Κάη Χαραλάμπους | 60kg | 31/10/2021 | CrossFit Limassol |
-63kg | Βασιλική Σαββίδου | 35kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
Deadlift
Κατηγορία | Όνομα | Επίδοση | Ημερομηνία | Μέρος |
-52kg | Αντζελίνα Κομοδρόμος | 100kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-57kg | Κάη Χαραλάμπους | 127.5kg | 31/10/2021 | CrossFit Limassol |
-63kg | Βασιλική Σαββίδου | 120kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
Total
Κατηγορία | Όνομα | Επίδοση | Ημερομηνία | Μέρος |
-52kg | Αντζελίνα Κομοδρόμος | 207.5kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-57kg | Κάη Χαραλάμπους | 282,5Kg | 31/10/2021 | CrossFit Limassol |
-63kg | Βασιλική Σαββίδου | 232.5kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
Squat
Κατηγορία | Όνομα | Επίδοση | Ημερομηνία | Μέρος |
-52kg | Αντζελίνα Κομοδρόμος | 70kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-57kg | Κάη Χαραλάμπους | 95kg | 31/10/2021 | CrossFit Limassol |
-63κg | Μόνικα Ηλία | 120kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-69kg | Κλειώ Μασούρα | 95kg | 31/10/2021 | CrossFit Limassol |
-76kg | Ανδρούλλα Παπακωνσταντίνου | 145kg | 28/2-5/3/2023 | European Men’s Masters Classic Powerlifting Championships, Budapest (Hungary), 28.02-05.03.2023 |
+84kg | Κωνσταντίνα Χριστοδούλου | 127.5kg | 25.11-04.12.2022 | European Women’s Classic Powerlifting Championships, Skierniewice (Poland) |
Bench press
Κατηγορία | Όνομα | Επίδοση | Ημερομηνία | Μέρος |
-52kg | Αντζελίνα Κομοδρόμος | 37.5kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-57kg | Ελένη Χατζιστυλλή | 47.5kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-63Kg | Μόνικα Ηλία | 57.5kg | 31/10/2021 | CrossFit Limassol |
-69kg | Κλειώ Μασούρα | 50kg | 31/10/2021 | CrossFit Limassol |
-76kg | Ανδρούλλα Παπακωνσταντίνου | 102.5kg | 31/10/2021 | CrossFit Limassol |
+84kg | Κωνσταντίνα Χριστοδούλου | 62.5kg | 25.11-04.12.2022 | European Women’s Classic Powerlifting Championships, Skierniewice (Poland) |
Deadlift
Κατηγορία | Όνομα | Επίδοση | Ημερομηνία | Μέρος |
-52kg | Αντζελίνα Κομοδρόμος | 100kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-57Kg | Ελένη Χατζιστυλλή | 132.5kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-63kg | Μόνικα Ηλία | 160Kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-69kg | Κλειώ Μασούρα | 122.5kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-76kg | Ανδρούλλα Παπακωνσταντίνου | 182.5kg | 28/2-5/3/2023 | European Men’s Masters Classic Powerlifting Championships, Budapest (Hungary) |
+84kg | Κωνσταντίνα Χριστοδούλου | 130kg | 25.11-04.12.2022 | European Women’s Classic Powerlifting Championships, Skierniewice (Poland) |
Total
Κατηγορία | Όνομα | Επίδοση | Ημερομηνία | Μέρος |
-52kg | Αντζελίνα Κομοδρόμος | 207.5kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-57Kg | Ελένη Χατζιστυλλή | 272,5kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-63kg | Μόνικα Ηλία | 337.5kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-69kg | Κλειώ Μασούρα | 265kg | 3/7/2022 | CrossFit Limassol |
-76kg | Ανδρούλλα Παπακωνσταντίνου | 430kg | 28/2-5/3/2023 | European Men’s Masters Classic Powerlifting Championships, Budapest (Hungary) |
+84kg | Κωνσταντίνα Χριστοδούλου | 302.5kg | 25.11-04.12.2022 | European Women’s Classic Powerlifting Championships, Skierniewice (Poland) |
Squat
Κατηγορία | Όνομα | Επίδοση | Ημερομηνία | Μέρος |
-76kg | Ανδρούλλα Παπακωνσταντίνου | 145kg | 28/2-5/3/2023 | European Men’s Masters Classic Powerlifting Championships, Budapest (Hungary) |
Bench press
Κατηγορία | Όνομα | Επίδοση | Ημερομηνία | Μέρος |
-76kg | Ανδρούλλα Παπακωνσταντίνου | 102.5kg | 28/2-5/3/2023 | European Men’s Masters Classic Powerlifting Championships, Budapest (Hungary) |
Deadlift
Κατηγορία | Όνομα | Επίδοση | Ημερομηνία | Μέρος |
-76kg | Ανδρούλλα Παπακωνσταντίνου | 182.5kg | 28/2-5/3/2023 | European Men’s Masters Classic Powerlifting Championships, Budapest (Hungary) |
Total
Κατηγορία | Όνομα | Επίδοση | Ημερομηνία | Μέρος |
-76kg | Ανδρούλλα Παπακωνσταντίνου | 430kg | 28/2-5/3/2023 | European Men’s Masters Classic Powerlifting Championships, Budapest (Hungary) |